Nowy kompleks Pro Whey Complex firmy Weider składa się z koncentratu, izolatu i kazeiny serwatki. Ta unikalna formuła łączy w sobie najlepsze źródła białek mlecznych, w tym koncentraty, izolaty serwatki i kazeinę micelarną, oferując pełną funkcjonalność. Można go spożywać na śniadanie, pomiędzy posiłkami i po treningu. Każda porcja dostarcza 3,4 g BCAA (aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach).
Kompleks ProWhey jest bogaty w niezbędny aminokwas lizynę, co wskazuje, że białko nie zostało poddane obróbce cieplnej, co zapewnia najwyższą wartość biologiczną. Dzięki ProWhey Complex możesz osiągnąć pożądane rezultaty w postaci zwiększenia lub utrzymania masy mięśniowej we wszystkich okresach.
Smak
Rozmiar
Nowy kompleks Pro Whey Complex firmy Weider składa się z koncentratu, izolatu i kazeiny serwatki. Ta unikalna formuła łączy w sobie najlepsze źródła białek mlecznych, w tym koncentraty, izolaty serwatki i kazeinę micelarną, oferując pełną funkcjonalność. Można go spożywać na śniadanie, pomiędzy posiłkami i po treningu. Każda porcja dostarcza 3,4 g BCAA (aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach).
Kompleks ProWhey jest bogaty w niezbędny aminokwas lizynę, co wskazuje, że białko nie zostało poddane obróbce cieplnej, co zapewnia najwyższą wartość biologiczną. Dzięki ProWhey Complex możesz osiągnąć pożądane rezultaty w postaci zwiększenia lub utrzymania masy mięśniowej we wszystkich okresach.
Pro Whey Complex: 30 g (2 miarki) zmieszać z 250-300 ml wody lub mleka
Micronized Creatine: 4,6 g proszku (1+1/2 miarki) wymieszać ze 150 ml wody.
| SKŁAD NA | 100 g | |
|---|---|---|
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | 383 kcal | |
| BIAŁKO | 81 g | |
| WĘGLOWODANY | 5.6 g | |
| • cukry | 4.5 g | |
| TŁUSZCZ | 4.1 g | |
| • kwasy tłuszczowe nasycone | 3.2 g | |
| BŁONNIK (Celuloza) | 1 g | |
| SÓL | 0.8 g | |
| AMINOKWASY | ||
| • NIEZBĘDNE AMINOKWASY | ||
| L-leucyna (Leucine | ВСАА) | 9.6 mg | |
| L-izoleucyna (Isoleucine | ВСАА) | 6.4 mg | |
| L-Walina (Valine | ВСАА) | 5.9 mg | |
| L-Histydyna (Histidine | EAA) | 1.7 mg | |
| L-Lizyna (Lysine | EAA) | 9.6 mg | |
| L-Metionina (Methionine | EAA) | 2.2 mg | |
| L-Treonina (Threonine | EAA) | 6.7 mg | |
| L-Tryptofan (Tryptophan | EAA) | 1.4 mg | |
| L-Fenyloalanina (Phenylalanine | EAA) | 3 mg | |
| • WZGLĘDNIE EGZOGENNY AMINO | ||
| L-Arginina (Arginine) | 2.1 mg | |
| Kwas L-Glutaminowy (Glutamic Acid) | 17.6 mg | |
| L-Tyrozyna (Tyrosine) | 2.6 mg | |
| L-Cysteina (Cysteine) | 2.2 mg | |
| • AMINOKWASY ENDOGENNE | ||
| L-Alanina (Alanine) | 4.8 mg | |
| Kwas L-Asparaginowy (Aspartic Acid) | 11 mg | |
| L-Glicyna (Glycine) | 1.4 mg | |
| L-Prolina (Proline) | 5.5 mg | |
| L-Seryna (Serine) | 4.6 mg | |
| CZYNNIK WZROSTU MIĘŚNI | ||
| Bromelaina | 20 mg | |
| WITAMINY | ||
| Witamina B6 | 4.7 mg |
Opinie o Produkcie
Jesteśmy wdzięczni za twoją opinię.
Po weryfikacji przez moderatora
Pojawi się na stronie.