Nasz produkt to unikalne połączenie koncentratu białka serwatki (WPC) z 20% izolatu białka serwatki (WPI). Jego formuła jest bogata w niezbędne aminokwasy (EAA) i nie zawiera ani grama tłuszczu, ani aspartamu.
W Weider stawiamy sobie za cel tworzenie suplementów, które nie tylko są pożywne, ale także pyszne. Dlatego nasz Premium Whey został specjalnie zaprojektowany, aby doskonale smakować zarówno z mlekiem, jak i wodą. Każda porcja to zaledwie 119 kalorii, 1,5 g tłuszczu i 1,9 g węglowodanów (o smaku waniliowo-karmelowym).
Idealny nie tylko do przygotowywania koktajli proteinowych, lecz także jako składnik do gotowania i pieczenia.
Smak
Rozmiar
Nasz produkt to unikalne połączenie koncentratu białka serwatki (WPC) z 20% izolatu białka serwatki (WPI). Jego formuła jest bogata w niezbędne aminokwasy (EAA) i nie zawiera ani grama tłuszczu, ani aspartamu.
W Weider stawiamy sobie za cel tworzenie suplementów, które nie tylko są pożywne, ale także pyszne. Dlatego nasz Premium Whey został specjalnie zaprojektowany, aby doskonale smakować zarówno z mlekiem, jak i wodą. Każda porcja to zaledwie 119 kalorii, 1,5 g tłuszczu i 1,9 g węglowodanów (o smaku waniliowo-karmelowym).
Idealny nie tylko do przygotowywania koktajli proteinowych, lecz także jako składnik do gotowania i pieczenia.
Jedną porcję białka (30 g = 2 łyżki stołowe) zmieszać z 300 ml wody, soku lub mleka i stosować raz dziennie, najlepiej rano i bezpośrednio po wysiłku
| SKŁAD NA | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | 393 kcal | 118 kcal |
| BIAŁKO | 81 g | 24 g |
| WĘGLOWODANY | 6.8 g | 2 g |
| • cukry | 4.8 g | 1.4 g |
| TŁUSZCZ | 5.4 g | 1.6 g |
| • kwasy tłuszczowe nasycone | 3.2 g | 1 g |
| SÓL | 0.39 g | 0.12 g |
| AMINOKWASY | ||
| AMINOWY PROFIL BIAŁKA na | 100 g białka | 24 g białka |
| • NIEZBĘDNE AMINOKWASY | 44000 mg | 10560 mg |
| L-leucyna (Leucine | ВСАА) | 9700 mg | 2328 mg |
| L-izoleucyna (Isoleucine | ВСАА) | 6000 mg | 1440 mg |
| L-Walina (Valine | ВСАА) | 5600 mg | 1344 mg |
| • Razem BCAA | 21300 mg | 5112 mg |
| L-Histydyna (Histidine | EAA) | 1600 mg | 384 mg |
| L-Lizyna (Lysine | EAA) | 8100 mg | 1944 mg |
| L-Metionina (Methionine | EAA) | 2000 mg | 480 mg |
| L-Treonina (Threonine | EAA) | 6200 mg | 1488 mg |
| L-Tryptofan (Tryptophan | EAA) | 1800 mg | 432 mg |
| L-Fenyloalanina (Phenylalanine | EAA) | 3000 mg | 720 mg |
| • WZGLĘDNIE EGZOGENNY AMINO | ||
| L-Arginina (Arginine) | 2300 mg | 552 mg |
| L-Glutamina (Glutamine) | 8500 mg | 2040 mg |
| Kwas L-Glutaminowy (Glutamic Acid) | 14500 mg | 3480 mg |
| L-Tyrozyna (Tyrosine) | 2700 mg | 648 mg |
| L-Cysteina (Cysteine) | 2000 mg | 480 mg |
| • AMINOKWASY ENDOGENNE | ||
| L-Alanina (Alanine) | 4500 mg | 1080 mg |
| Kwas L-Asparaginowy (Aspartic Acid) | 10000 mg | 2400 mg |
| L-Glicyna (Glycine) | 1700 mg | 408 mg |
| L-Prolina (Proline) | 5500 mg | 1320 mg |
| L-Seryna (Serine) | 4300 mg | 1032 mg |
| WITAMINY | ||
| Witamina B6 | 2.35 mg | 0.7 mg |
| MINERAŁY | ||
| Wapń (Calcium) | 534 mg | 160 mg |
Opinie o Produkcie
Jesteśmy wdzięczni za twoją opinię.
Po weryfikacji przez moderatora
Pojawi się na stronie.