Składniki zostały starannie dobrane tak, aby dostarczać Twojemu organizmowi niezbędnych składników odżywczych wtedy, gdy ich najbardziej potrzebujesz.
Idealny towarzysz treningu!
Smak
Rozmiar
Składniki zostały starannie dobrane tak, aby dostarczać Twojemu organizmowi niezbędnych składników odżywczych wtedy, gdy ich najbardziej potrzebujesz.
Idealny towarzysz treningu!
Zmieszać 40 g proszku (2 miarki) z 500 ml wody. Spożywać 1 porcję dziennie, najlepiej w trakcie treningu
| SKŁAD NA | 100 g | 40 g |
|---|---|---|
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | 367 kcal | 147 kcal |
| BIAŁKO | 26 g | 10.3 g |
| WĘGLOWODANY | 60 g | 24 g |
| • cukry | 1.9 g | 0.8 g |
| SÓL | 0.5 g | 0.2 g |
| AMINOKWASY | ||
| AMINOWY PROFIL BIAŁKA na | 26 g białka | 10,3 g białka |
| • NIEZBĘDNE AMINOKWASY | ||
| L-leucyna (Leucine | ВСАА) | 7500 mg | 3000 mg |
| L-izoleucyna (Isoleucine | ВСАА) | 3750 mg | 1500 mg |
| L-Walina (Valine | ВСАА) | 3750 mg | 1500 mg |
| • Razem BCAA | 15000 mg | 6000 mg |
| L-Histydyna (Histidine | EAA) | 400 mg | 160 mg |
| L-Lizyna (Lysine | EAA) | 2575 mg | 1030 mg |
| L-Metionina (Methionine | EAA) | 375 mg | 150 mg |
| L-Treonina (Threonine | EAA) | 1150 mg | 460 mg |
| L-Tryptofan (Tryptophan | EAA) | 500 mg | 200 mg |
| L-Fenyloalanina (Phenylalanine | EAA) | 2000 mg | 800 mg |
| • WZGLĘDNIE EGZOGENNY AMINO | ||
| L-Glutamina (Glutamine) | 3750 mg | 1500 mg |
| MINERAŁY | ||
| Wapń (Calcium) | 347 mg | 139 mg |
| Magnez | 161 mg | 64 mg |
Opinie o Produkcie
Daj nam znać, co myślisz.
Jesteśmy wdzięczni za twoją opinię.
Po weryfikacji przez moderatora
Pojawi się na stronie.