Mega Mass to gainer najwyższej jakości, zaprojektowany specjalnie dla osób hardgainerów, o szybkim metabolizmie, szczupłej sylwetce i trudnościach z rozwojem mięśni. Dostarcza wysokiej jakości węglowodanów i białka, aby sprostać wymaganiom wszystkich sportowców i osób intensywnie trenujących.
Mega Mass ® był jednym z pierwszych produktów Weidera stworzonych około 80 lat temu. Jednak czasy się zmieniają, a nauka posuwa się naprzód. Mega Mass 4000 dostosował się do nowej ery, nadal oferując najlepszy produkt do wzrostu masy mięśniowej i objętości.
Smak
Rozmiar
Mega Mass to gainer najwyższej jakości, zaprojektowany specjalnie dla osób hardgainerów, o szybkim metabolizmie, szczupłej sylwetce i trudnościach z rozwojem mięśni. Dostarcza wysokiej jakości węglowodanów i białka, aby sprostać wymaganiom wszystkich sportowców i osób intensywnie trenujących.
Mega Mass ® był jednym z pierwszych produktów Weidera stworzonych około 80 lat temu. Jednak czasy się zmieniają, a nauka posuwa się naprzód. Mega Mass 4000 dostosował się do nowej ery, nadal oferując najlepszy produkt do wzrostu masy mięśniowej i objętości.
Porcja (jeden koktajl): Rozpuścić 150 g (6 łyżek stołowych) proszku w 550 ml 1,5% mleka lub wody
1-2 koktajle dziennie dla masy ciała 60-80 kg i 3 intensywne treningi tygodniowo
Zalecany czas spożycia według własnego wyboru:
Zmniejszej dzienne spożycie, jeśli:
Zwiększ swoje dzienne spożycie, jeśli:
Mega Mass 4000 możesz przygotować nie tylko z mlekiem, ale także z wodą lub sokiem. Do koktajlu możesz także dodać owoce (banan, jabłko, truskawka, gruszka) i/lub niskotłuszczowy jogurt. W takim przypadku zalecamy użycie miksera elektrycznego.
| SKŁAD NA | 100 g | 150 g |
|---|---|---|
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | 364 kcal | 546 kcal |
| BIAŁKO | 20 g | 30 g |
| WĘGLOWODANY | 69 g | 104 g |
| • cukry | 11.2 g | 16 g |
| TŁUSZCZ | 0.8 g | 1,2 g |
| • kwasy tłuszczowe nasycone | 0.5 g | 0.8 g |
| SÓL | 0.25 g | 0.38 g |
| AMINOKWASY | ||
| AMINOWY PROFIL BIAŁKA na | 100 g białka | 30 g białka |
| • NIEZBĘDNE AMINOKWASY | ||
| L-leucyna (Leucine | ВСАА) | 9500 mg | 2850 mg |
| L-izoleucyna (Isoleucine | ВСАА) | 5300 mg | 1590 mg |
| L-Walina (Valine | ВСАА) | 6300 mg | 1890 mg |
| • Razem BCAA | 21100 mg | 6330 mg |
| L-Histydyna (Histidine | EAA) | 2600 mg | 780 mg |
| L-Lizyna (Lysine | EAA) | 8200 mg | 2460 mg |
| L-Metionina (Methionine | EAA) | 2700 mg | 810 mg |
| L-Treonina (Threonine | EAA) | 4600 mg | 1380 mg |
| L-Tryptofan (Tryptophan | EAA) | 1400 mg | 420 mg |
| L-Fenyloalanina (Phenylalanine | EAA) | 4700 mg | 1410 mg |
| • WZGLĘDNIE EGZOGENNY AMINO | ||
| L-Arginina (Arginine) | 3700 mg | 1110 mg |
| Kwas L-Glutaminowy (Glutamic Acid) | 16900 mg | 5070 mg |
| L-Tyrozyna (Tyrosine) | 5000 mg | 1500 mg |
| L-Cysteina (Cysteine) | 1300 mg | 390 mg |
| • AMINOKWASY ENDOGENNE | ||
| L-Alanina (Alanine) | 3400 mg | 1020 mg |
| Kwas L-Asparaginowy (Aspartic Acid) | 8000 mg | 2400 mg |
| L-Glicyna (Glycine) | 1900 mg | 570 mg |
| L-Prolina (Proline) | 9000 mg | 2700 mg |
| L-Seryna (Serine) | 5500 mg | 1650 mg |
| KREATYNA | ||
| Monohydrat Kreatyny | 2267 mg | 3400 mg |
| • Kreatyna (Kreatyn) | 2000 mg | 3000 mg |
| WITAMINY | ||
| Witamina B1 (Tiamina) | 0.37 mg | 0.55 mg |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.5 mg | 0.7 mg |
| Witamina B3 (Niacyna) | 5.3 mg | 8 mg |
| Witamina B6 | 0.5 mg | 0.7 mg |
| Witamina B9 (Kwas Foliowy) | 66.7 mcg | 100 mcg |
| Witamina B5 (Kwas Pantotenowy) | 2 mg | 3 mg |
| Witamina C (Kwas Askorbinowy) | 27 mg | 40 mg |
| Witamina E | 4 mg | 6 mg |
| MINERAŁY | ||
| Żelazo | 5.4 mg | 8.1 mg |
| Cynk (Cytrynian Cynku) | 3.3 mg | 5 mg |
| Jod | 0.05 mg | 0.075 mg |
Opinie o Produkcie
Jesteśmy wdzięczni za twoją opinię.
Po weryfikacji przez moderatora
Pojawi się na stronie.