Przygotuj się na białkową podróż z Weider Gold Whey - najwyższej jakości koncentratem białka serwatkowego dla entuzjastów fitnessu i sportowców. To nie tylko o mięśnie - chodzi o pyszny smak i nieosiągalne korzyści odżywcze dostosowane do Twoich celów.
Doświadcz siły niezbędnych aminokwasów, w tym BCAA, naturalnie zawartych w Gold Whey. Wystarczająco uniwersalny, aby urozmaicić przekąski lub przygotować placuszki białkowe - to Twój tajny składnik do kulinarnych eksperymentów.
W Weiderze poświęcamy się Twojej drodze do fitnessu. Z ponad 80-letnim doświadczeniem przedstawiamy Ci Gold Whey - nowy standard w odżywianiu sportowym. Napędź swoje cele premium jakością i niezrównanym smakiem.
Smak
Rozmiar
Przygotuj się na białkową podróż z Weider Gold Whey - najwyższej jakości koncentratem białka serwatkowego dla entuzjastów fitnessu i sportowców. To nie tylko o mięśnie - chodzi o pyszny smak i nieosiągalne korzyści odżywcze dostosowane do Twoich celów.
Doświadcz siły niezbędnych aminokwasów, w tym BCAA, naturalnie zawartych w Gold Whey. Wystarczająco uniwersalny, aby urozmaicić przekąski lub przygotować placuszki białkowe - to Twój tajny składnik do kulinarnych eksperymentów.
W Weiderze poświęcamy się Twojej drodze do fitnessu. Z ponad 80-letnim doświadczeniem przedstawiamy Ci Gold Whey - nowy standard w odżywianiu sportowym. Napędź swoje cele premium jakością i niezrównanym smakiem.
Zmieszaj 30 g proszku (3 łyżki stołowe) z 300 ml półtłustego mleka (1,5% tłuszczu) lub wody
| SKŁAD NA | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g | 30 g |
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | 398 kcal | 120 kcal |
| BIAŁKO | 78 g | 24 g |
| WĘGLOWODANY | 8.3 g | 2.5 g |
| • cukry | 6.5 g | 2 g |
| TŁUSZCZ | 5.8 g | 1.7 g |
| • kwasy tłuszczowe nasycone | 3.4 g | 1 g |
| SÓL | 1 g | 0.3 g |
| AMINOKWASY | ||
| AMINOWY PROFIL BIAŁKA na | 100 g białka | 24 g białka |
| • NIEZBĘDNE AMINOKWASY | 47600 mg | 11424 mg |
| L-leucyna (Leucine | ВСАА) | 10800 mg | 2592 mg |
| L-izoleucyna (Isoleucine | ВСАА) | 6700 mg | 1608 mg |
| L-Walina (Valine | ВСАА) | 5900 mg | 1416 mg |
| • Razem BCAA | 23400 mg | 5616 mg |
| L-Histydyna (Histidine | EAA) | 1900 mg | 456 mg |
| L-Lizyna (Lysine | EAA) | 9000 mg | 2160 mg |
| L-Metionina (Methionine | EAA) | 1800 mg | 432 mg |
| L-Treonina (Threonine | EAA) | 6300 mg | 1512 mg |
| L-Tryptofan (Tryptophan | EAA) | 1900 mg | 456 mg |
| L-Fenyloalanina (Phenylalanine | EAA) | 3300 mg | 792 mg |
| • WZGLĘDNIE EGZOGENNY AMINO | ||
| L-Arginina (Arginine) | 2400 mg | 576 mg |
| Kwas L-Glutaminowy (Glutamic Acid) | 16600 mg | 3984 mg |
| L-Tyrozyna (Tyrosine) | 2800 mg | 672 mg |
| L-Cysteina (Cysteine) | 1800 mg | 432 mg |
| • AMINOKWASY ENDOGENNE | ||
| L-Alanina (Alanine) | 4800 mg | 1152 mg |
| Kwas L-Asparaginowy (Aspartic Acid) | 10700 mg | 2568 mg |
| L-Glicyna (Glycine) | 1800 mg | 432 mg |
| L-Prolina (Proline) | 7100 mg | 1704 mg |
| L-Seryna (Serine) | 4500 mg | 1080 mg |
Opinie o Produkcie
Jesteśmy wdzięczni za twoją opinię.
Po weryfikacji przez moderatora
Pojawi się na stronie.