Oprócz nieporównywalnie pysznego smaku, zachwyca przede wszystkim niezrównanymi wartościami odżywczymi.
Smak
Rozmiar
Oprócz nieporównywalnie pysznego smaku, zachwyca przede wszystkim niezrównanymi wartościami odżywczymi.
Zmieszać 30 g proszku z 300 ml wody. Pij 1-2 koktajle dziennie, najlepiej po treningu.
| SKŁAD NA | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g | 30 g |
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | 366 kcal | 110 kcal |
| BIAŁKO | 80 g | 24 g |
| WĘGLOWODANY | 3.1 g | 0.9 g |
| • cukry | 1.7 g | 0.5 g |
| TŁUSZCZ | 1.3 g | 0.4 g |
| • kwasy tłuszczowe nasycone | 0.4 g | 0.1 g |
| SÓL | 0.54 g | 0.16 g |
| AMINOKWASY | ||
| AMINOWY PROFIL BIAŁKA na | 100 g białka | 24 g białka |
| • NIEZBĘDNE AMINOKWASY | 49900 mg | 11976 mg |
| L-leucyna (Leucine | ВСАА) | 11800 mg | 2832 mg |
| L-izoleucyna (Isoleucine | ВСАА) | 7100 mg | 1704 mg |
| L-Walina (Valine | ВСАА) | 6500 mg | 1560 mg |
| • Razem BCAA | 25400 mg | 6096 mg |
| L-Histydyna (Histidine | EAA) | 1600 mg | 384 mg |
| L-Lizyna (Lysine | EAA) | 9600 mg | 2304 mg |
| L-Metionina (Methionine | EAA) | 2200 mg | 528 mg |
| L-Treonina (Threonine | EAA) | 6900 mg | 1656 mg |
| L-Tryptofan (Tryptophan | EAA) | 1400 mg | 336 mg |
| L-Fenyloalanina (Phenylalanine | EAA) | 2800 mg | 672 mg |
| • WZGLĘDNIE EGZOGENNY AMINO | ||
| L-Arginina (Arginine) | 2000 mg | 480 mg |
| Kwas L-Glutaminowy (Glutamic Acid) | 16100 mg | 3864 mg |
| L-Tyrozyna (Tyrosine) | 2800 mg | 672 mg |
| L-Cysteina (Cysteine) | 2500 mg | 600 mg |
| • AMINOKWASY ENDOGENNE | ||
| L-Alanina (Alanine) | 4600 mg | 1104 mg |
| Kwas L-Asparaginowy (Aspartic Acid) | 11100 mg | 2664 mg |
| L-Glicyna (Glycine) | 1600 mg | 384 mg |
| L-Prolina (Proline) | 5100 mg | 1224 mg |
| L-Seryna (Serine) | 4300 mg | 1032 mg |
| WITAMINY | ||
| Witamina B1 (Tiamina) | 3.66 mg | 1.1 mg |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | 4.66 mg | 1.4 mg |
| Witamina B3 (Niacyna) | 53.3 mg | 16 mg |
| Witamina B6 | 4.66 mg | 1.4 mg |
| Witamina B12 | 8.33 mcg | 2.5 mcg |
| Witamina B9 (Kwas Foliowy) | 667 mcg | 200 mcg |
| Witamina B7 (Biotyna) | 166.7 mcg | 50 mcg |
| Witamina B5 (Kwas Pantotenowy) | 20 mg | 6 mg |
| Witamina C (Kwas Askorbinowy) | 266.5 mg | 80 mg |
Opinie o Produkcie
Daj nam znać, co myślisz.
Jesteśmy wdzięczni za twoją opinię.
Po weryfikacji przez moderatora
Pojawi się na stronie.