The WEIDER® Whey Amino tablets contain high-quality whey protein hydrolyzate, which means that the whey protein has already been partially broken down. This process makes the protein even easier to digest and the body absorbs it more quickly.
Each serving of Whey Aminos provides a whopping 7.8 g of protein!
Size
The WEIDER® Whey Amino tablets contain high-quality whey protein hydrolyzate, which means that the whey protein has already been partially broken down. This process makes the protein even easier to digest and the body absorbs it more quickly.
Each serving of Whey Aminos provides a whopping 7.8 g of protein!
Take 3 tablets before and 3 tablets after training
| NUTRITIONAL INFORMATION | 100 g | 6 tablets |
|---|---|---|
| CALORIES | 365 kcal | 35 kcal |
| PROTEIN | 80 g | 7.7 g |
| CARBOHYDRATE | 3.8 g | 0.4 g |
| • sugar | 3.8 g | 0.4 g |
| FAT | 3.4 g | 0.3 g |
| • saturated fat | 2.6 g | 0.2 g |
| AMINO ACIDS | ||
| AMINO ACID PROFILE of protein | 100 g protein | 7.7 g protein |
| • ESSENTIAL AMINO (EAA, BCAA) | ||
| L-Leucine (BCAA | EAA) | 10500 mg | 808.5 mg |
| L-Isoleucine (BCAA | EAA) | 6400 mg | 492.8 mg |
| L-Valine (BCAA | EAA) | 5700 mg | 438.9 mg |
| • Total BCAAs | 22600 mg | 1740.2 mg |
| L-Histidine (EAA) | 1800 mg | 138.6 mg |
| L-Lysine (EAA) | 8900 mg | 685.3 mg |
| L-Methionine (EAA) | 2100 mg | 161.7 mg |
| L-Threonine (EAA) | 6400 mg | 492.8 mg |
| L-Tryptophan (EAA) | 1400 mg | 107.8 mg |
| L-Phenylalanine (EAA) | 3300 mg | 254.1 mg |
| • CONDITIONALLY ESSENTIAL AMINO | ||
| L-Arginine | 2600 mg | 200.2 mg |
| L-Glutamic Acid | 17100 mg | 1316.7 mg |
| L-Tyrosine | 3100 mg | 238.7 mg |
| L-Cysteine | 2400 mg | 184.8 mg |
| • NON-ESSENTIAL AMINO | ||
| L-Alanine | 4900 mg | 377.8 mg |
| L-Glycine | 1900 mg | 146.3 mg |
| L-Proline | 6800 mg | 523.6 mg |
| L-Serine | 4400 mg | 338.8 mg |
Product Reviews
Let us know what you think.
We appreciate your feedback.
After verification by the moderator
It will appear on the page.